Alevín
Alevín Asturias
← Todos los equipos
Jugadores

Jose Ramon P.
Portero

Martin M.
Portero

Cloe M.
Jugador

Dario R.
Jugadorver números
- Goles
- 9

Jonás S.
Jugador

Lucas B.
Jugadorver números
- Goles
- 12
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Mateo Jean B.
Jugador

Noe F.
Jugadorver números
- Goles
- 9
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Olaya M.
Jugadorver números
- Goles
- 1

Pablo F.
Jugadorver números
- Goles
- 25
- AF
Ayala F.
Jugador
Cuerpo técnico

Mario Agudo Miranda
Entrenador

Pelayo Méndez Fernández
Segundo entrenador
- EM
Eva María Juan VIllarejo
Delegado
- ÓM
Óscar Morán Fidalgo
Delegado
Clasificación
Alevín Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECABLE H.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 5 | 18 |
| 2 | OVIEDO BOOLING | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 18 | 18 |
| 3 | C. ASTURIANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 7 | 15 |
| 4 | TELECABLE H.C. B | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 29 | 13 |
| 5 | C.P. MIERES BLANCO | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 10 | 12 |
| 6 | C.P. MIERES NEGRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 12 |
| 7 | TELECABLE H.C. C | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 37 | 10 |
| 8 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 | 8 |
| 9 | C. ASTURIANO B | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 47 | 7 |
| 10 | OVIEDO ROLLER HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 43 | 6 |
| 11 | C.P. PILAR | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 55 | 6 |
| 12 | A.D. PATINALON | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 49 | 4 |
| 13 | C.P. LA CORREDORIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | 3 |
| 14 | C.P. ARECES | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | 0 |
Tal y como la publica la federación. Se actualiza sola todos los días.
¿Buscas sus partidos? Están en el calendario, filtrado por este equipo.