Clasificaciones
Cómo va cada equipo en su liga.
OK Bronce
OK Liga Bronce Masculina Norte
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCKEY CLUB LICEO | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 16 |
| 2 | IRUÑA HP | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 21 | 14 |
| 3 | CLUB HOCKEY OLEIROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 25 | 13 |
| 4 | CPMIERES | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 27 | 12 |
| 5 | CDM HOCKEY PATINES | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 11 |
| 6 | TELECABLE HOCKEY CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 26 | 11 |
| 7 | CD URDANETA | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 19 | 9 |
| 8 | OVIEDO BOOLING CLUB | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 8 |
| 9 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 8 |
| 10 | HARINA TRAD ZAMORANA PATINALON | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | 7 |
| 11 | ACORDES | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | 5 |
| 12 | CH COMPOSTELA | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | 3 |
| 13 | HOCKEY CLUB BORBOLLA | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 34 | 0 |
Senior masculino
Senior Masculina Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES NEGRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 20 | 9 |
| 2 | C.P. ARECES | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 |
| 3 | C. ASTURIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 |
| 4 | OVIEDO ROLLER HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 20 | 3 |
| 5 | OVIEDO BOOLING | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | 3 |
| 7 | A.D. PATINALON | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 |
Senior femenino
Senior Femenina Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES BLANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| 2 | OVIEDO BOOLING | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 3 | OVIEDO ROLLER HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | C. ASTURIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A.D. PATINALON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | TELECABLE H.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Junior A y Junior B
Junior Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECABLE H.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 9 | 13 |
| 2 | C.P. MIERES NEGRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 13 |
| 3 | C. ASTURIANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 10 |
| 4 | TELECABLE H.C. B | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 9 |
| 5 | OVIEDO BOOLING | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 9 |
| 6 | C.P. MIERES BLANCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 |
| 7 | A.D. PATINALON | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 6 |
| 8 | OVIEDO BOOLING B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | 3 |
| 9 | OVIEDO ROLLER HC | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 51 | 0 |
| 10 | A.D. PATINALON B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 |
Juvenil
Juvenil Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES BLANCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 15 |
| 2 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 15 |
| 3 | OVIEDO BOOLING | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 12 |
| 4 | OVIEDO ROLLER HC | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 10 |
| 5 | C.P. LA CORREDORIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 6 | C. ASTURIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 7 | C.P. MIERES NEGRO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | 6 |
| 8 | TELECABLE H.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | 3 |
| 9 | OVIEDO ROLLER HC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | 0 |
| 10 | A.D. PATINALON | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | 0 |
Infantil A y Infantil B
Infantil Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVIEDO ROLLER HC | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 6 | 21 |
| 2 | C.P. MIERES NEGRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 7 | 18 |
| 3 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 4 | C.P. ARECES | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 17 | 15 |
| 5 | TELECABLE H.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 10 | 15 |
| 6 | C. ASTURIANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 13 | 13 |
| 7 | OVIEDO BOOLING | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 24 | 12 |
| 8 | TELECABLE H.C. C | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 17 | 12 |
| 9 | C.P. MIERES BLANCO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | 9 |
| 10 | C.P. LA CORREDORIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 44 | 6 |
| 11 | OVIEDO BOOLING B | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 58 | 3 |
| 12 | TELECABLE H.C. B | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 84 | 3 |
| 13 | C.P. MIERES AMARILLO | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 42 | 1 |
| 14 | OVIEDO ROLLER HC B | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 68 | 1 |
| 15 | A.D. PATINALON | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 0 |
Infantil femenino
Infantil Femenino Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES NEGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 |
| 2 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
| 3 | BEMBIBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| 4 | OVIEDO BOOLING | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 |
| 5 | A.D. PATINALON | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3 |
| 6 | C.P. MIERES BLANCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 |
| 7 | TELECABLE H.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 8 | C.P. LA CORREDORIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 |
Alevín
Alevín Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECABLE H.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 5 | 18 |
| 2 | OVIEDO BOOLING | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 18 | 18 |
| 3 | C. ASTURIANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 7 | 15 |
| 4 | TELECABLE H.C. B | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 29 | 13 |
| 5 | C.P. MIERES BLANCO | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 10 | 12 |
| 6 | C.P. MIERES NEGRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 12 |
| 7 | TELECABLE H.C. C | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 37 | 10 |
| 8 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 | 8 |
| 9 | C. ASTURIANO B | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 47 | 7 |
| 10 | OVIEDO ROLLER HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 43 | 6 |
| 11 | C.P. PILAR | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 55 | 6 |
| 12 | A.D. PATINALON | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 49 | 4 |
| 13 | C.P. LA CORREDORIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | 3 |
| 14 | C.P. ARECES | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | 0 |
Benjamín
Benjamín Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES NEGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 |
| 2 | C. ASTURIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 9 |
| 3 | C.P. MIERES BLANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 9 |
| 4 | TELECABLE H.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 6 |
| 5 | TELECABLE H.C. B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 6 |
| 6 | OVIEDO ROLLER HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 |
| 7 | A.D. PATINALON | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 3 |
| 8 | C.P. ARECES PAVITEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 3 |
| 9 | C. ASTURIANO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 3 |
| 10 | C.P. EL PILAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | 3 |
| 11 | C.P. LA CORREDORIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 12 | TELECABLE H.C. C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 |
| 13 | OVIEDO ROLLER HC B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 14 | OVIEDO BOOLING | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 47 | 0 |
Prebenjamín
Prebenjamín Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. ASTURIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | C.P. MIERES BLANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 3 | C.P. ARECES PAVITEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 4 | TELECABLE H.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | OVIEDO ROLLER HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | C.P. EL PILAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | TELECABLE H.C. C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | C. ASTURIANO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | A.D. PATINALON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | C.P. LA CORREDORIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | OVIEDO ROLLER HC B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | OVIEDO BOOLING | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | TELECABLE H.C. B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Las tablas salen de las webs de la Federación Española y la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, y se actualizan solas cada día.