Juvenil
Juvenil Asturias
← Todos los equipos
Jugadores

Miguel R.
Portero

Diego M.
Portero

Celia Á.
Jugadorver números
- Goles
- 4

Daniel F.
Jugadorver números
- Goles
- 1

Decho K.
Jugadorver números
- Goles
- 2
- T. azules
- 2
- T. rojas
- 0

Hugo R.
Jugador

Hugo R.
Jugadorver números
- Goles
- 3
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Ignacio E.
Jugadorver números
- Goles
- 9

Sergio Á.
Jugadorver números
- Goles
- 14
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Sofía T.
Jugadorver números
- Goles
- 2

Diego R.
Jugador
Cuerpo técnico

Jorge Martins Monestina
Entrenador

Georgi Koynov
Delegado
Clasificación
Juvenil Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. MIERES BLANCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 15 |
| 2 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 15 |
| 3 | OVIEDO BOOLING | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 12 |
| 4 | OVIEDO ROLLER HC | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 10 |
| 5 | C.P. LA CORREDORIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 6 | C. ASTURIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 7 | C.P. MIERES NEGRO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | 6 |
| 8 | TELECABLE H.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | 3 |
| 9 | OVIEDO ROLLER HC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | 0 |
| 10 | A.D. PATINALON | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | 0 |
Tal y como la publica la federación. Se actualiza sola todos los días.
¿Buscas sus partidos? Están en el calendario, filtrado por este equipo.