Infantil A
Infantil Asturias
← Todos los equipos
Jugadores

Diego M.
Portero

Daniel Á.
Jugadorver números
- Goles
- 7
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Diego R.
Jugadorver números
- Goles
- 24

Ivan D.
Jugadorver números
- Goles
- 10

Mar S.
Jugador

Valentina M.
Jugadorver números
- Goles
- 3
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Xune B.
Jugadorver números
- Goles
- 5

Daniel F.
Jugador

Dario R.
Jugadorver números
- Goles
- 3
Cuerpo técnico

Mario Agudo Miranda
Entrenador

Pelayo Méndez Fernández
Segundo entrenador

Fidel Méndez Pérez
Delegado
Clasificación
Infantil Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVIEDO ROLLER HC | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 6 | 21 |
| 2 | C.P. MIERES NEGRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 7 | 18 |
| 3 | S.D. PONFERRADINA HOCKEY | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 4 | C.P. ARECES | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 17 | 15 |
| 5 | TELECABLE H.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 10 | 15 |
| 6 | C. ASTURIANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 13 | 13 |
| 7 | OVIEDO BOOLING | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 24 | 12 |
| 8 | TELECABLE H.C. C | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 17 | 12 |
| 9 | C.P. MIERES BLANCO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | 9 |
| 10 | C.P. LA CORREDORIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 44 | 6 |
| 11 | OVIEDO BOOLING B | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 58 | 3 |
| 12 | TELECABLE H.C. B | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 84 | 3 |
| 13 | C.P. MIERES AMARILLO | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 42 | 1 |
| 14 | OVIEDO ROLLER HC B | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 68 | 1 |
| 15 | A.D. PATINALON | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 0 |
Tal y como la publica la federación. Se actualiza sola todos los días.
¿Buscas sus partidos? Están en el calendario, filtrado por este equipo.