Junior B
Junior Asturias
← Todos los equipos
Jugadores

Agustin P.
Portero

Miguel R.
Portero

Alvar P.
Jugadorver números
- Goles
- 1
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0

Nora F.
Jugador

Rubén M.
Jugadorver números
- Goles
- 2

Daniel F.
Jugador

Hugo R.
Jugador

Hugo R.
Jugadorver números
- Goles
- 3
- T. azules
- 1
- T. rojas
- 0
Cuerpo técnico

Sergio Pérez Oliveira
Entrenador
- MI
María Inés Blanco Fernández
Delegado
Clasificación
Junior Asturias
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECABLE H.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 9 | 13 |
| 2 | C.P. MIERES NEGRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 13 |
| 3 | C. ASTURIANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 10 |
| 4 | TELECABLE H.C. B | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 9 |
| 5 | OVIEDO BOOLING | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 9 |
| 6 | C.P. MIERES BLANCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 |
| 7 | A.D. PATINALON | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 6 |
| 8 | OVIEDO BOOLING B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | 3 |
| 9 | OVIEDO ROLLER HC | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 51 | 0 |
| 10 | A.D. PATINALON B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 |
Tal y como la publica la federación. Se actualiza sola todos los días.
¿Buscas sus partidos? Están en el calendario, filtrado por este equipo.